Срочные анализы
Стоимость выполнения срочных исследований (в режиме CITO) рассчитывается с коэффициентом 2 (увеличивается в 2 раза от обычной).
Скидки на исследования в режиме CITO не распространяются.
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Срок CITO | БИОМАТЕРИАЛ |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | |||
85-87-010 | !ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | до 5 часов | Моча разовая |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | до 5 часов | Моча разовая |
85-85-001 | Общий анализ мочи | до 5 часов | Моча разовая |
99-85-801 | Общий анализ мочи — «3-х стаканная проба» | до 5 часов | Моча разовая |
Белки в моче | |||
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | до 5 часов | Моча разовая |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
Биохимические исследования мочи | |||
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | до 5 часов | Моча разовая |
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | до 5 часов | Моча разовая |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
26-86-003 | Магний в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | до 5 часов | Моча суточная; Сыворотка крови |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | до 5 часов | Моча суточная |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) — капиллярная кровь | до 5 часов | Капиллярная кровь |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) | до 5 часов | Венозная кровь |
11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff — 5 фракций лейкоцитов) — капиллярная кровь | до 5 часов | Капиллярная кровь |
11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) — капиллярная кровь | до 5 часов | Капиллярная кровь |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | до 5 часов | Венозная кровь |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) — капиллярная кровь | до 5 часов | Капиллярная кровь |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | до 5 часов | Венозная кровь |
12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | до 5 часов | Венозная кровь |
Ферменты | |||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-007 | Альфа-амилаза | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-009 | Липаза | до 5 часов | Сыворотка крови |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | до 5 часов | Сыворотка крови |
Субстраты | |||
99-20-905 | Билирубин непрямой | до 5 часов | Сыворотка крови |
24-20-004 | Билирубин общий | до 5 часов | Сыворотка крови |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | до 5 часов | Сыворотка крови |
24-20-001 | Креатинин | до 5 часов | Сыворотка крови |
24-20-003 | Мочевая кислота | до 5 часов | Сыворотка крови |
24-20-002 | Мочевина | до 5 часов | Сыворотка крови |
Обмен белков | |||
22-20-002 | Альбумин (абс) | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-001 | Общий белок в крови | до 5 часов | Сыворотка крови |
Обмен углеводов | |||
99-00-860 | !ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | до 5 часов | Сыворотка крови; Плазма крови |
23-12-001 | Глюкоза | до 5 часов | Плазма крови |
99-12-005 | Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | до 5 часов | Плазма крови |
Обмен липидов | |||
99-20-908 | Индекс атерогенности | до 5 часов | Сыворотка крови |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | до 5 часов | Сыворотка крови |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | до 5 часов | Сыворотка крови |
99-20-907 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | до 5 часов | Сыворотка крови |
27-20-002 | Триглицериды | до 5 часов | Сыворотка крови |
27-20-001 | Холестерин общий | до 5 часов | Сыворотка крови |
Электролиты и микроэлементы | |||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | до 5 часов | Сыворотка крови |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | до 5 часов | Сыворотка крови |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | до 5 часов | Сыворотка крови |
26-20-003 | Магний | до 5 часов | Сыворотка крови |
26-20-002 | Фосфор (Р) | до 5 часов | Сыворотка крови |
Обмен железа | |||
26-20-100 | Железо сывороточное | до 5 часов | Сыворотка крови |
26-20-102 | Трансферрин | до 5 часов | Сыворотка крови |
26-20-103 | Ферритин | до 5 часов | Сыворотка крови |
Специфические белки | |||
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-108 | Гомоцистеин | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | до 5 часов | Сыворотка крови |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
29-11-005 | Антитромбин III | до 5 часов | Плазма крови |
29-11-002 | АЧТВ | до 5 часов | Плазма крови |
29-11-006 | Д-Димер | до 5 часов | Плазма крови |
99-11-090 | Коагулограмма | до 5 часов | Плазма крови |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная | до 5 часов | Плазма крови |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | до 5 часов | Плазма крови |
29-11-003 | Тромбиновое время | до 5 часов | Плазма крови |
29-11-004 | Фибриноген | до 5 часов | Плазма крови |
Щитовидная железа | |||
31-20-005 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | до 5 часов | Сыворотка крови |
31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | до 5 часов | Сыворотка крови |
31-20-009 | Общий Т3 | до 5 часов | Сыворотка крови |
31-20-008 | Общий Т4 | до 5 часов | Сыворотка крови |
31-20-003 | Т3 свободный | до 5 часов | Сыворотка крови |
31-20-002 | Т4 свободный | до 5 часов | Сыворотка крови |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | до 5 часов | Сыворотка крови |
Половые гормоны и белки | |||
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон | до 5 часов | Сыворотка крови |
32-20-005 | Прогестерон | до 5 часов | Сыворотка крови |
32-20-001 | Пролактин | до 5 часов | Сыворотка крови |
32-20-008 | Тестостерон | до 5 часов | Сыворотка крови |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | до 5 часов | Сыворотка крови |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | до 5 часов | Сыворотка крови |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | до 5 часов | Сыворотка крови |
Гормоны надпочечниковой системы | |||
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | до 5 часов | Сыворотка крови |
33-20-001 | Кортизол | до 5 часов | Сыворотка крови |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |||
33-20-009 | Инсулин | до 5 часов | Сыворотка крови |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | до 5 часов | Сыворотка крови |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |||
36-20-006 | CA 125 | до 5 часов | Сыворотка крови |
36-20-007 | CA 15-3 | до 5 часов | Сыворотка крови |
36-20-008 | CA 19-9 | до 5 часов | Сыворотка крови |
36-20-001 | Альфафетопротеин (АФП) | до 5 часов | Сыворотка крови |
36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | до 5 часов | Сыворотка крови |
36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | до 5 часов | Сыворотка крови |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | до 5 часов | Сыворотка крови |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус гепатита В (HBV) | |||
42-20-014 | HВeAg (антиген «е» вируса гепатита В) | до 5 часов | Сыворотка крови |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | до 5 часов | Сыворотка крови |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | до 5 часов | Сыворотка крови |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к «е» антигену вируса гепатита В) | до 5 часов | Сыворотка крови |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к «s» антигену вируса гепатита В) | до 5 часов | Сыворотка крови |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) | |||
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | до 5 часов | Сыворотка крови |
43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | до 5 часов | Сыворотка крови |
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ. Вирус краснухи (Rubella; Rubivirus) | |||
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | до 5 часов | Сыворотка крови |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | до 5 часов | Сыворотка крови |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ. Сифилис (Treponema pallidum (трепонема паллидум)) | |||
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | до 5 часов | Сыворотка крови |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | до 5 часов | Сыворотка крови |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | до 5 часов | Сыворотка крови |
ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | |||
47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | до 5 часов | Сыворотка крови |
47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | до 5 часов | Сыворотка крови |
Гуморальный иммунитет | |||
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-114 | Иммуноглобулин G (Ig-G) | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | до 5 часов | Сыворотка крови |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | до 5 часов | Сыворотка крови |
Дополнительные бактериологические исследования | |||
78-61-001 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | до 5 часов | Мазок на предметном стекле |
Общеклинические (микроскопические) исследования мокроты, биологических жидкостей (ликвора и др.), мазков со слизистых и др. | |||
80-61-009 | Исследование мазка с коньюктивы глаза (клеточный состав — эозинофилы) | до 5 часов | Мазок с конъюнктивы глаза |
81-81-001 | Общеклиническое исследование мокроты | до 5 часов | Мокрота |
Микроскопическое исследование на микозы и демодекс | |||
80-61-005 | Исследование соскобов кожи на демодекс | до 5 часов | Соскоб эпителиальных клеток кожных покровов |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |||
84-84-011 | Анализ кала на скрытую кровь | до 5 часов | Кал |
80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | до 5 часов | Кал |
80-66-007 | Исследование на энтеробиоз | до 5 часов | Мазок-отпечаток с перианальных складок |
84-84-003 | Общий анализ кала (Копрограмма) | до 5 часов | Кал |
Комплексные анализы для детей | |||
99-00-836 | Профиль «Мой ребенок идет в садик или в школу» | до 5 часов | Венозная кровь; Плазма крови; Моча разовая; Кал; Мазок-отпечаток с перианальных складок |
Время выполнения срочных исследований не включает время транспортировки биоматериала до лаборатории. |
Литература:
- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.
- Мустафин Р. И., Протасова А. А., Буховец А. В., Семина И.И. Исследование интерполимерных сочетаний на основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в поликомплексных системах для гастроретентивной доставки. Фармация. 2014; 5: 3–5.
- Renouard, «Histoire de la medicine» (П., 1948).
- https://citilab.ru/samara/express_analizes/.
- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая активность соединения ЛХС-1208 (N-гликозилированные производные индоло[2,3-а]карбазола) // Российский биотерапевтический журнал 2010. № 1. С. 80.